PLANINSKA
ZVEZA
SLOVENIJE


sobota, 29. december 2012, ob 0. uri

Stari vrh 2012 - Nejc Kuhar državni prvak v vzponu

Danes, 29. decembra 2012, je na Starem vrhu potekala prva tekma slovenskega pokala v turnem smučanju 2012/13 in hkrati državno prvenstvo v vzponu. Zmagal je naš najboljši tekmovalec v turnem smučanju Nejc Kuhar.
Državnega prvenstva v vzponu Stari vrh 2012 se je udeležilo 26 tekmovalk in tekmovalcev. V ženski kategoriji so nastopile tri tekmovalke, v mladinski trije tekmovalci, v veteranski sedem tekmovalcev in v članski trinajst tekmovalcev. V rekreativni kategoriji ni nastopil nihče.

Proga z višinsko razliko 450 metrov je potekala od spodnje postaje sedežnice Stari vrh do zgornje postaje žičnice Stari vrh.

Zahvaljujemo se STC Stari vrh, časomerilcu Marjanu Miheliču, pomočnikoma v administraciji Jasmini Klančnik in Tomažu Zupančiču.

Posebna zahvala sponzorjem nagrad podjetju Iglu Šport in Treking Šport.

Organizator tekme je bilo PD TSK Olimpik.

Igor Kalan in Matija Zupan

REZULTATI:

ČLANI          
MESTO/ IME in PRIIMEK/ LETO ROJSTVA/ KLUB/ ČAS                                                                      
1. Nejc Kuhar, 1985, TTSO Jezersko, 16'39''
2. Matjaž Mikloša, 1975, TSK Olimpik, 17'24''
3. Klemen Triler, 1977, TSK Olimpik, 17'52''
4. Luka Mihelič, 1992, TSK Olimpik, 18'13''
5. Anže Šenk, 1983, TTSO Jezersko, 18'30''
6. David Rogelj, 1979, TTSO Jezersko, 19'32''
7. Primož Šenk, 1987, TTSO Jezersko, 19'52''
8. Žan Karničar, 1990, TTSO Jezersko, 20'23''
9. Iztok Cukjati, 1980, FitBe, 21'10''
10. Žiga Kalajžič, 1978,  /     21'49''
11. Rok Damjanič, 1990,  TTSO Jezersko, 21'55''
12. Tim Švigelj, 1979, Iglu Šport Team, 21'58''
13. Janez Velikanje, 1973, Samohranilec, 26'01''

ŽENSKE
1. Špela Zupan, 1987, KGT Papež, 23'50''
2. Anja Stenovec, 1994, TTSO Jezersko, 27'37''
3. Sabina Karničar, 1968, TTSO Jezersko, 31'01''

MLADINCI
1. Urh Karničar, 1995, TTSO PD Jezersko, 22'47''
2. Matej Merlak, 1996, GRS Kranj, 23'08''
3. Jure Kristanc, 1995, Calcit bike team GT, 24'08''

VETERANI
1. Tone Karničar, 1960, GRS Jezersko, 19'25''
2. Milan Šenk, 1956, GRS Jezersko, 21'47''
3. Janko Fideršek, 1965, ŠD Tršca, 22'09''
4. Boris Weisseisen, 1967, TTSO Jezersko, 23'24''
5.  Franci Markič, 1965, GRS Kranj, 24'28''
6.  Marijan Tepin, 1962, Energija Team, 25'51''
7.  Darko Kristanc, 1965, Foto Boni, 25'57''

ABSOLUTNO
1. Nejc Kuhar, 1985, TTSO Jezersko, 16'39''
2. Matjaž Mikloša, 1975, TSK Olimpik, 17'24''
3. Klemen Triler, 1977, TSK Olimpik, 17'52''
4. Luka Mihelič, 1992, TSK Olimpik, 18'13''
5. Anže Šenk, 1983, TTSO Jezersko, 18'30''
6. Tone Karničar, 1960, GRS Jezersko, 19'25''
7. David Rogelj, 1979, TTSO Jezersko, 19'32''
8. Primož Šenk, 1987, TTSO Jezersko, 19'52''
9. Žan Karničar, 1990, TTSO Jezersk, 20'23''
10. Iztok Cukjati, 1980, FitBe, 21'10''
11. Milan Šenk, 1956, GRS Jezersko, 21'47''
12. Žiga Kalajžič, 1978,  / , 21'49''
13. Rok Damjanič, 1990, TTSO Jezersko, 21'55''
14. Tim Švigelj, 1979, Iglu Šport Team, 21'58''
15. Janko Fideršek, 1965, ŠD Tršca, 22'09''
16. Urh Karničar, 1995, TTSO Jezersko, 22'47''
17. Matej Merlak, 1996, GRS Kranj, 23'08''
18. Boris Weisseisen, 1967, TTSO Jezersko, 23'24''
19. Špela Zupan, 1987, KGT Papež, 23'50''
20. Jure Kristanc, 1995, Calcit bike team GT, 24'08''
21. Franci Markič, 1965, GRS Kranj, 24'28''
22. Marijan Tepina, 1962, Energija Team, 25'51''
23. Darko Kristanc, 1965, Foto Boni, 25'57''
24. Janez Velikanje, 1973, Samohranilec, 26'01''
25. Anja Stenovec, 1994, TTSO Jezersko, 27'37''
26. Sabina Karničar, 1968, TTSO Jezersko, 31'01''
--------------------------------------------------------------------------
Zmagovalec in državni prvak v vzponu na lanski tekmi, 8. januarja 2011, je postal Matjaž Mikloša. Več o lanski tekmi >>>.

PREBERITE 
tudi:
Ostale tekme za Slovenski pokal v tekmovalnem turnem smučanju 2012/13
pa tudi tekme svetovnega pokala, svetovno prvenstvo in ostale mednarodne tekme.

https://www.pzs.si/novice.php?pid=7710 29. 3. 2024